
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: La messa a fuoco</title>
	<atom:link href="http://www.risorsainformatica.com/blognews/la-messa-a-fuoco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.risorsainformatica.com/blognews/la-messa-a-fuoco/</link>
	<description>News dal mondo dell&#039;informatica e della tecnologia Tutorial per joomla wordpress e altri cms</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 17:41:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Sabrine</title>
		<link>http://www.risorsainformatica.com/blognews/la-messa-a-fuoco/comment-page-1/#comment-2603</link>
		<dc:creator>Sabrine</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 11:31:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.risorsainformatica.com/blognews/?p=711#comment-2603</guid>
		<description>Bellissime foto !
@ San bernardo prova a leggere questo http://www.scalve.it/fotografia/9-PELLICOLE.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bellissime foto !<br />
@ San bernardo prova a leggere questo <a href="http://www.scalve.it/fotografia/9-PELLICOLE.htm" rel="nofollow">http://www.scalve.it/fotografia/9-PELLICOLE.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: San Bernardo</title>
		<link>http://www.risorsainformatica.com/blognews/la-messa-a-fuoco/comment-page-1/#comment-2527</link>
		<dc:creator>San Bernardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 20:15:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.risorsainformatica.com/blognews/?p=711#comment-2527</guid>
		<description>Dispongo di tre apparecchi : 2 a pellicola ed 1 digitale . E cioè:
a)CONTAX ,focale ZEISS/SONNAR  1:1.5 - f 50m/m
b)PENTAX ME SUPER ,focale SMC PENTAX  1:1.7 - f  50m/m + filtro(?) 1A 49m/m Japan
c)CANON Power Shot A 520
°°°°°°°°°°°°Quale mi suggerite ? Inoltre, se a pellicola , quale sensibilità ASA o DIN ?  Grazie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dispongo di tre apparecchi : 2 a pellicola ed 1 digitale . E cioè:<br />
a)CONTAX ,focale ZEISS/SONNAR  1:1.5 &#8211; f 50m/m<br />
b)PENTAX ME SUPER ,focale SMC PENTAX  1:1.7 &#8211; f  50m/m + filtro(?) 1A 49m/m Japan<br />
c)CANON Power Shot A 520<br />
°°°°°°°°°°°°Quale mi suggerite ? Inoltre, se a pellicola , quale sensibilità ASA o DIN ?  Grazie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: MLuisa photos</title>
		<link>http://www.risorsainformatica.com/blognews/la-messa-a-fuoco/comment-page-1/#comment-2308</link>
		<dc:creator>MLuisa photos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 11:31:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.risorsainformatica.com/blognews/?p=711#comment-2308</guid>
		<description>Complimenti ottimo tutorial ! ho letto anche le altre , molto chiare e pulite</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Complimenti ottimo tutorial ! ho letto anche le altre , molto chiare e pulite</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Sabrin</title>
		<link>http://www.risorsainformatica.com/blognews/la-messa-a-fuoco/comment-page-1/#comment-1968</link>
		<dc:creator>Sabrin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 16:18:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.risorsainformatica.com/blognews/?p=711#comment-1968</guid>
		<description>Wow ottima iniziativa aspetto tutte le guide</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow ottima iniziativa aspetto tutte le guide</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: admin</title>
		<link>http://www.risorsainformatica.com/blognews/la-messa-a-fuoco/comment-page-1/#comment-1742</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 11:09:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.risorsainformatica.com/blognews/?p=711#comment-1742</guid>
		<description>Giusta osservazione Delphin , abbiamo temporaneamente inserito un plug-in per tradurla in più lingue . A breve faremo la sezione multilingua per ogni articolo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Giusta osservazione Delphin , abbiamo temporaneamente inserito un plug-in per tradurla in più lingue . A breve faremo la sezione multilingua per ogni articolo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Delphin</title>
		<link>http://www.risorsainformatica.com/blognews/la-messa-a-fuoco/comment-page-1/#comment-1737</link>
		<dc:creator>Delphin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 20:14:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.risorsainformatica.com/blognews/?p=711#comment-1737</guid>
		<description>Cari miei abbiamo trovato la guida giusta. Posso fare una proposta? Tradurla almeno in inglese. E&#039; veramente un&#039;ottima guida che si distingue da quelle che troviamo nel Web per semplicità ma pienezza del contenuto.

Ottimo lavoro,
Delphin ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cari miei abbiamo trovato la guida giusta. Posso fare una proposta? Tradurla almeno in inglese. E&#8217; veramente un&#8217;ottima guida che si distingue da quelle che troviamo nel Web per semplicità ma pienezza del contenuto.</p>
<p>Ottimo lavoro,<br />
Delphin <img src='http://www.risorsainformatica.com/blognews/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giulietta</title>
		<link>http://www.risorsainformatica.com/blognews/la-messa-a-fuoco/comment-page-1/#comment-1731</link>
		<dc:creator>Giulietta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 10:21:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.risorsainformatica.com/blognews/?p=711#comment-1731</guid>
		<description>Fantastico, finalmente riesco a vedere la fotografia con altri occhi, è tutto piu semplice ora senza quel manuale da 300 pagine in 4 -5 lingue che alla fine non spiega niente. Aspetto le altre guide :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fantastico, finalmente riesco a vedere la fotografia con altri occhi, è tutto piu semplice ora senza quel manuale da 300 pagine in 4 -5 lingue che alla fine non spiega niente. Aspetto le altre guide <img src='http://www.risorsainformatica.com/blognews/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

