
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Capire il diaframma nelle fotocamere</title>
	<atom:link href="http://www.risorsainformatica.com/blognews/guida-diaframma-reflex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.risorsainformatica.com/blognews/guida-diaframma-reflex/</link>
	<description>News dal mondo dell&#039;informatica e della tecnologia Tutorial per joomla wordpress e altri cms</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 17:41:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: admin</title>
		<link>http://www.risorsainformatica.com/blognews/guida-diaframma-reflex/comment-page-1/#comment-4721</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 15:02:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.risorsainformatica.com/blognews/?p=1057#comment-4721</guid>
		<description>Ottima osservazione , è stato un mio errore di scrittura il quele ho appena corretto 
Grazie e complimenti per le precisazioni</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottima osservazione , è stato un mio errore di scrittura il quele ho appena corretto<br />
Grazie e complimenti per le precisazioni</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Claudio F</title>
		<link>http://www.risorsainformatica.com/blognews/guida-diaframma-reflex/comment-page-1/#comment-4718</link>
		<dc:creator>Claudio F</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 12:11:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.risorsainformatica.com/blognews/?p=1057#comment-4718</guid>
		<description>mi permetto di fare una correzione
&quot;1.4 avremo bisogno della metà della luce rispetto a 2&quot;
dire che abbiamo bisogno di metà della luce è sbagliato, ma abbiamo bisogno della metà del tempo di scatto rispetto al 2

l&#039;intensità luminosa è il rapporto tra: diaframma + tempo + iso + (eventuale caduta di luce solo per grande formato)=0 
la scala si misura in stop
0 sta per esposizione corretta

è possibile calare l&#039;intensità della luce ma servono attrezzature ben specifiche e uno studio fotografico oppure dei filtri ND ma mi semra un po&#039; complicato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi permetto di fare una correzione<br />
&#8220;1.4 avremo bisogno della metà della luce rispetto a 2&#8243;<br />
dire che abbiamo bisogno di metà della luce è sbagliato, ma abbiamo bisogno della metà del tempo di scatto rispetto al 2</p>
<p>l&#8217;intensità luminosa è il rapporto tra: diaframma + tempo + iso + (eventuale caduta di luce solo per grande formato)=0<br />
la scala si misura in stop<br />
0 sta per esposizione corretta</p>
<p>è possibile calare l&#8217;intensità della luce ma servono attrezzature ben specifiche e uno studio fotografico oppure dei filtri ND ma mi semra un po&#8217; complicato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lightpaint</title>
		<link>http://www.risorsainformatica.com/blognews/guida-diaframma-reflex/comment-page-1/#comment-3956</link>
		<dc:creator>Lightpaint</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 09:16:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.risorsainformatica.com/blognews/?p=1057#comment-3956</guid>
		<description>Ottima guida , spesso si usa il diaframma come priorità per lo sfocato e non si tiene in considerazione la perdità di qualità e di dettaglio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottima guida , spesso si usa il diaframma come priorità per lo sfocato e non si tiene in considerazione la perdità di qualità e di dettaglio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: national</title>
		<link>http://www.risorsainformatica.com/blognews/guida-diaframma-reflex/comment-page-1/#comment-2602</link>
		<dc:creator>national</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 09:10:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.risorsainformatica.com/blognews/?p=1057#comment-2602</guid>
		<description>Complimenti , hai fatto un ottimo articolo . Io stò iniziando da poco con la fotografia , non pensavo a queste cose tecniche che fanno anche loro la giusta parte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Complimenti , hai fatto un ottimo articolo . Io stò iniziando da poco con la fotografia , non pensavo a queste cose tecniche che fanno anche loro la giusta parte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: lucia</title>
		<link>http://www.risorsainformatica.com/blognews/guida-diaframma-reflex/comment-page-1/#comment-2490</link>
		<dc:creator>lucia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 13:22:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.risorsainformatica.com/blognews/?p=1057#comment-2490</guid>
		<description>Grandissimi ! è una spiegazione semplice e comprensiva</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grandissimi ! è una spiegazione semplice e comprensiva</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: denimorena</title>
		<link>http://www.risorsainformatica.com/blognews/guida-diaframma-reflex/comment-page-1/#comment-2189</link>
		<dc:creator>denimorena</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 16:55:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.risorsainformatica.com/blognews/?p=1057#comment-2189</guid>
		<description>Ottima , la trovo ben fatta .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottima , la trovo ben fatta .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: francesca callestella</title>
		<link>http://www.risorsainformatica.com/blognews/guida-diaframma-reflex/comment-page-1/#comment-2187</link>
		<dc:creator>francesca callestella</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 14:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.risorsainformatica.com/blognews/?p=1057#comment-2187</guid>
		<description>Quando ci mandi fai una lezione anche sugli obbiettivi? Numero di lenti, uso per i diversi soggetti?
Quale per ritratti? per quali luci?
GRAZIE!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quando ci mandi fai una lezione anche sugli obbiettivi? Numero di lenti, uso per i diversi soggetti?<br />
Quale per ritratti? per quali luci?<br />
GRAZIE!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: francesca callestella</title>
		<link>http://www.risorsainformatica.com/blognews/guida-diaframma-reflex/comment-page-1/#comment-2185</link>
		<dc:creator>francesca callestella</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 13:58:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.risorsainformatica.com/blognews/?p=1057#comment-2185</guid>
		<description>Grazie per questa nuova lezione! Chiarissimo il confronto per le diverse aperture diaframma.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie per questa nuova lezione! Chiarissimo il confronto per le diverse aperture diaframma.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

