<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Risorsa informatica - Blognews &#187; Risorse dal web</title>
	<atom:link href="http://www.risorsainformatica.com/blognews/category/utilita/risorse-dal-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.risorsainformatica.com/blognews</link>
	<description>News dal mondo dell&#039;informatica e della tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2010 19:08:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Firebug per Google Chrome</title>
		<link>http://www.risorsainformatica.com/blognews/firebug-per-chrome/</link>
		<comments>http://www.risorsainformatica.com/blognews/firebug-per-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorse dal web]]></category>
		<category><![CDATA[devoloper]]></category>
		<category><![CDATA[estensioni]]></category>
		<category><![CDATA[grafici]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[webdesigner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risorsainformatica.com/blognews/?p=2177</guid>
		<description><![CDATA[Uno degli strumenti piu amati dai webdesigner è senza dubbio firebug ,utilizzato prevalentemente in firefox , ambiente nel quale ha preso sviluppo . Oggi vogliamo segnalarvi il download per la versione compatibile con Google Chrome Scaricalo
Purtroppo ci sono ancora delle limitazioni essendo una versione lite e sono le seguenti  :
* Non è possiblile leggere risorse [...]<p>Fonte: <a href="http://www.risorsainformatica.com/blognews/firebug-per-chrome/">Firebug per Google Chrome</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risorsainformatica.com/blognews/firebug-per-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stripemania, creare sfondi originali a strisce</title>
		<link>http://www.risorsainformatica.com/blognews/stripemania-creare-sfondi-originali-a-strisce/</link>
		<comments>http://www.risorsainformatica.com/blognews/stripemania-creare-sfondi-originali-a-strisce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 11:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>n-rik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorse dal web]]></category>
		<category><![CDATA[45]]></category>
		<category><![CDATA[gradi]]></category>
		<category><![CDATA[linee]]></category>
		<category><![CDATA[orizzontale]]></category>
		<category><![CDATA[righe]]></category>
		<category><![CDATA[sfondo]]></category>
		<category><![CDATA[striscie]]></category>
		<category><![CDATA[vferticale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risorsainformatica.com/blognews/?p=2231</guid>
		<description><![CDATA[Se siete alla ricerca di qualche sfondo per il vostro sito o perchè no per il vostro desktop vi segnalo un sito che genera gratuitamente background un pò particolari: Stripemania.com

Grazie a questo sito potremo creare sfondi a &#8220;strisce&#8220;, potremo settare diverse impostazioni:  colori, orientamento delle strisce, spessore e spaziatura tra di esse. Potremo generare [...]<p>Fonte: <a href="http://www.risorsainformatica.com/blognews/stripemania-creare-sfondi-originali-a-strisce/">Stripemania, creare sfondi originali a strisce</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risorsainformatica.com/blognews/stripemania-creare-sfondi-originali-a-strisce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convertire Html in pdf</title>
		<link>http://www.risorsainformatica.com/blognews/convertire-html-in-pdf/</link>
		<comments>http://www.risorsainformatica.com/blognews/convertire-html-in-pdf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 04:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorse dal web]]></category>
		<category><![CDATA[conversione]]></category>
		<category><![CDATA[documenti]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[pagine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risorsainformatica.com/blognews/?p=1991</guid>
		<description><![CDATA[
Spesso ci troviamo a dover trasformare una pagina di un sito web in pdf per poterla inviare ad un proprio amico o visualizzarla anche offline su dispositivi mobili . Uno dei migliori tools per questa operazione è html-pdf-conversion , basterà inserire il link nell&#8217;apposito spazio e premere Make pdf per generare il documento che sarà [...]<p>Fonte: <a href="http://www.risorsainformatica.com/blognews/convertire-html-in-pdf/">Convertire Html in pdf</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risorsainformatica.com/blognews/convertire-html-in-pdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trovare Twitter user del tuo stesso posto</title>
		<link>http://www.risorsainformatica.com/blognews/trovare-twitter-user-del-tuo-stesso-posto/</link>
		<comments>http://www.risorsainformatica.com/blognews/trovare-twitter-user-del-tuo-stesso-posto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 21:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorse dal web]]></category>
		<category><![CDATA[Amici]]></category>
		<category><![CDATA[città]]></category>
		<category><![CDATA[lcoalità]]></category>
		<category><![CDATA[paese]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[utenti]]></category>
		<category><![CDATA[zona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risorsainformatica.com/blognews/?p=1837</guid>
		<description><![CDATA[Quante volte ci siamo chiesti : come trovare degli users Twitter del nostro paese o della nostra città ?
Esiste un ottimo servizio web gratuito che ci permette di fare una ricerca approfondita indicando le proprie preferenze dove verranno poi restituiti dei risultati con la possibilità di aggiungere l&#8217;utente direttamte sul sito !
La ricerca comprende i [...]<p>Fonte: <a href="http://www.risorsainformatica.com/blognews/trovare-twitter-user-del-tuo-stesso-posto/">Trovare Twitter user del tuo stesso posto</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risorsainformatica.com/blognews/trovare-twitter-user-del-tuo-stesso-posto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testare un sito con più browser</title>
		<link>http://www.risorsainformatica.com/blognews/testare-un-sito-con-piu-browser-onlin/</link>
		<comments>http://www.risorsainformatica.com/blognews/testare-un-sito-con-piu-browser-onlin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 10:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorse dal web]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[compatibilità]]></category>
		<category><![CDATA[errori]]></category>
		<category><![CDATA[ie]]></category>
		<category><![CDATA[pagine]]></category>
		<category><![CDATA[problemi]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[testare]]></category>
		<category><![CDATA[visualizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risorsainformatica.com/blognews/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[Quante volte vi siete chiesti se il vostro sito è visualizzabile correttamente da tutti i visitatori?
Come sappiamo non tutti i browser interpretano allo stesso modo le pagine e ciò provoca una differenza che può portare all&#8217;errata visualizzazione. Per evitare quindi di impiegare tempo nelle verifiche installando sistemi operativi e browser non acora a disposizione  è [...]<p>Fonte: <a href="http://www.risorsainformatica.com/blognews/testare-un-sito-con-piu-browser-onlin/">Testare un sito con più browser</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risorsainformatica.com/blognews/testare-un-sito-con-piu-browser-onlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creatività e tecnologia</title>
		<link>http://www.risorsainformatica.com/blognews/creativita-e-tecnologia/</link>
		<comments>http://www.risorsainformatica.com/blognews/creativita-e-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 18:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorse dal web]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[fantasia]]></category>
		<category><![CDATA[realizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[spettacolo]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risorsainformatica.com/blognews/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[Si dice che la creatività e la tecnologia siano strettamente legate tra di esse, questi video ne sono la prova.
Uno spettacolare esempio di effetto visivo su un castello di grandi dimensioni:

Assolutamente da guardare questa fantastica realizzazione di sfera interattiva:

video realizzato tramite delle lego , rappresentante il rapporto della vita quotidiana con la tecnologia:

Buona visione.
Fonte: Creatività [...]<p>Fonte: <a href="http://www.risorsainformatica.com/blognews/creativita-e-tecnologia/">Creatività e tecnologia</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risorsainformatica.com/blognews/creativita-e-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scrivere codice in wordpress : plugin</title>
		<link>http://www.risorsainformatica.com/blognews/scrivere-codice-in-wordpress-plugin/</link>
		<comments>http://www.risorsainformatica.com/blognews/scrivere-codice-in-wordpress-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 15:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorse dal web]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[articolo]]></category>
		<category><![CDATA[codice html]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[interno]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risorsainformatica.com/blognews/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[Spesso abbiamo l&#8217;esigenza di scrivere del codice css , php o html per indicare ad i nostri lettori alcune guide , ma si presenta un problema frequente : Il testo viene alterato , scritto in maniera errata , disordinato ecc.. . Una soluzione molto precisa e semplice può essere syntaxhighlighter . Vediamo un esempio del [...]<p>Fonte: <a href="http://www.risorsainformatica.com/blognews/scrivere-codice-in-wordpress-plugin/">Scrivere codice in wordpress : plugin</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risorsainformatica.com/blognews/scrivere-codice-in-wordpress-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare  cartoni e animazioni online</title>
		<link>http://www.risorsainformatica.com/blognews/creare-semplici-cartoni-animazioni-online/</link>
		<comments>http://www.risorsainformatica.com/blognews/creare-semplici-cartoni-animazioni-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 11:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorse dal web]]></category>
		<category><![CDATA[animazioni]]></category>
		<category><![CDATA[cartoni animati]]></category>
		<category><![CDATA[condividere]]></category>
		<category><![CDATA[divertenti]]></category>
		<category><![CDATA[personaggi]]></category>
		<category><![CDATA[semplice]]></category>
		<category><![CDATA[siti per creare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risorsainformatica.com/blognews/?p=1271</guid>
		<description><![CDATA[Spesso durante lo strees del lavoro abbiamo bisogno di un pò di svago , se ci troviamo al pc spesso cerchiamo siti con servizi divertenti , qualcosa da inviare ai propri amici e che magari ci distragga . Una soluzione potrebbe essere quella di creare delle animazioni che possiamo poi inviare ad i nostri amici [...]<p>Fonte: <a href="http://www.risorsainformatica.com/blognews/creare-semplici-cartoni-animazioni-online/">Creare  cartoni e animazioni online</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risorsainformatica.com/blognews/creare-semplici-cartoni-animazioni-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare fotomontaggi online</title>
		<link>http://www.risorsainformatica.com/blognews/creare-fotomontaggi-online/</link>
		<comments>http://www.risorsainformatica.com/blognews/creare-fotomontaggi-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 09:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorse dal web]]></category>
		<category><![CDATA[belli]]></category>
		<category><![CDATA[carini]]></category>
		<category><![CDATA[creare]]></category>
		<category><![CDATA[facce]]></category>
		<category><![CDATA[fotomontaggi divertenti]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risorsainformatica.com/blognews/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[Ecco una lista di siti che permettono di creare fotomontaggi divertenti e di ottimo livello senza avere nessuna conoscenza nel settore grafico , il tutto in meno di un minuto e con pochissimi click !
PhotoFunia
FunPhotobox
MagMyPic
FunPhotoBox
Funny Photo!
A voi la scelta .
Fonte: Creare fotomontaggi online
Share this on FacebookShare this on del.icio.usTweet This!Share this on TechnoratiDigg this!Share this [...]<p>Fonte: <a href="http://www.risorsainformatica.com/blognews/creare-fotomontaggi-online/">Creare fotomontaggi online</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risorsainformatica.com/blognews/creare-fotomontaggi-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestisci in 3d Le tue pagine con FoxTab</title>
		<link>http://www.risorsainformatica.com/blognews/gestisci-in-3d-le-tue-pagine-con-foxtab/</link>
		<comments>http://www.risorsainformatica.com/blognews/gestisci-in-3d-le-tue-pagine-con-foxtab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 11:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorse dal web]]></category>
		<category><![CDATA[colori]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[estensioni firefox]]></category>
		<category><![CDATA[finestre]]></category>
		<category><![CDATA[interfaccia]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[stile]]></category>
		<category><![CDATA[visualizzazione 3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risorsainformatica.com/blognews/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[Grazie a Foxtab estensione add-on firefox è possibile visualizzare le pagine in un modo veramente innovativo . Avrete la possibilità di scegliere più visualizzazioni in tre dimensioni , gestire i colori , immagini di sfondo , cercare tra le finsetre e molte altre sorprese . Ecco uno screen che abbiamo fatto per farvi rendere l&#8217;idea [...]<p>Fonte: <a href="http://www.risorsainformatica.com/blognews/gestisci-in-3d-le-tue-pagine-con-foxtab/">Gestisci in 3d Le tue pagine con FoxTab</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risorsainformatica.com/blognews/gestisci-in-3d-le-tue-pagine-con-foxtab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
