
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Risorsa informatica - Blognews &#187; Fotografia</title>
	<atom:link href="http://www.risorsainformatica.com/blognews/category/tutorial/foto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.risorsainformatica.com/blognews</link>
	<description>News dal mondo dell&#039;informatica e della tecnologia Tutorial per joomla wordpress e altri cms</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 23:19:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Eclissi lunare del 15 giugno 2011</title>
		<link>http://www.risorsainformatica.com/blognews/eclissi-lunare-del-15-giugno-2011/</link>
		<comments>http://www.risorsainformatica.com/blognews/eclissi-lunare-del-15-giugno-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 09:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[15 maggio]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[eclissi]]></category>
		<category><![CDATA[foto luna]]></category>
		<category><![CDATA[rossa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risorsainformatica.com/blognews/?p=2853</guid>
		<description><![CDATA[Un evento da non perdere per gli appassionati di astronomia e fotografia, chiunque avrà provato a fotografare la luna durante l&#8217;eclissi, molti con scarso risultati. Vediamo i principali motivi  che hanno portato a ciò e di seguito alcuni consigli per future situazioni analoghe La foto che vedere è stata da noi scattata con un 70-200<a class="rmore" href="http://www.risorsainformatica.com/blognews/eclissi-lunare-del-15-giugno-2011/">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risorsainformatica.com/blognews/eclissi-lunare-del-15-giugno-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quando le piccole cose si fanno grandi</title>
		<link>http://www.risorsainformatica.com/blognews/quando-le-piccole-cose-si-fanno-grandi/</link>
		<comments>http://www.risorsainformatica.com/blognews/quando-le-piccole-cose-si-fanno-grandi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 16:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[astratta]]></category>
		<category><![CDATA[colori]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[fotografica]]></category>
		<category><![CDATA[macro]]></category>
		<category><![CDATA[unica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risorsainformatica.com/blognews/?p=2341</guid>
		<description><![CDATA[Fotografia Macro Astratta In questo articolo mostreremo come utilizzando la tecnica dell&#8217; obiettivo invertito si possono ottenere dei risultati molto particolari su elementi piccoli e quindi insoliti alla visione quotidiana , vediamo alcuni esempi realizzati sempre dallo stesso autore: Schiuma da barba Coperta Spazzola da bagno Legno Spazzola Erba congelata Iniziando ad esplorare a fondo<a class="rmore" href="http://www.risorsainformatica.com/blognews/quando-le-piccole-cose-si-fanno-grandi/">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risorsainformatica.com/blognews/quando-le-piccole-cose-si-fanno-grandi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 modi per giocare con la creatività fotografica</title>
		<link>http://www.risorsainformatica.com/blognews/10-modi-per-giocare-con-la-creativita-fotografica/</link>
		<comments>http://www.risorsainformatica.com/blognews/10-modi-per-giocare-con-la-creativita-fotografica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[basi]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[idee]]></category>
		<category><![CDATA[ispirazioni]]></category>
		<category><![CDATA[reflex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risorsainformatica.com/blognews/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[Quando scattiamo una foto dobbiamo soltanto limitarci a premere un pulsante ? Questa si può definire la &#8220;classica frase&#8221; detta da chi critica fotografi cercando di dare poca importanza a questa professione che comprende sopratutto un lato artistico e tecnico invidiabile . Quali sono le principali tecniche per ottenere foto creative e particolari giocando con<a class="rmore" href="http://www.risorsainformatica.com/blognews/10-modi-per-giocare-con-la-creativita-fotografica/">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risorsainformatica.com/blognews/10-modi-per-giocare-con-la-creativita-fotografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obiettivo invertito</title>
		<link>http://www.risorsainformatica.com/blognews/obbiettivo-invertito-macro/</link>
		<comments>http://www.risorsainformatica.com/blognews/obbiettivo-invertito-macro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 18:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[inversione]]></category>
		<category><![CDATA[macro . fotografia . lente]]></category>
		<category><![CDATA[millimetri]]></category>
		<category><![CDATA[obbiettivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risorsainformatica.com/blognews/?p=1855</guid>
		<description><![CDATA[Nella fotografia la creatività , e l&#8217;arte di utilizzare a proprio modo gli strumenti di lavoro è un fattore determinante per la buon riuscita di ottime ed originali foto . Vediamo in questo articomo come sfruttare un semplice obbiettivo per ottenere delle foto macro risparmiando sull&#8217;acquisto di un nuovo obbiettivo. La tecnica è molto semplice<a class="rmore" href="http://www.risorsainformatica.com/blognews/obbiettivo-invertito-macro/">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risorsainformatica.com/blognews/obbiettivo-invertito-macro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leggere i dati exif</title>
		<link>http://www.risorsainformatica.com/blognews/leggere-i-dati-exif/</link>
		<comments>http://www.risorsainformatica.com/blognews/leggere-i-dati-exif/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 06:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[dati exif]]></category>
		<category><![CDATA[diaframma]]></category>
		<category><![CDATA[esposizione]]></category>
		<category><![CDATA[segreto]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[vedere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risorsainformatica.com/blognews/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Qualunque fotografo o appassionato di fotografia si è chiesto più volte chissà come è stata fatta , che tempo ha usato , quale apertura e che iso soprattutto , sono domande che vengono quasi spontanee per capire tecniche usate. Si sa, le foto più belle hanno i loro segreti. Ma con l’era delle macchine fotografiche<a class="rmore" href="http://www.risorsainformatica.com/blognews/leggere-i-dati-exif/">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risorsainformatica.com/blognews/leggere-i-dati-exif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>il filtro polarizzatore</title>
		<link>http://www.risorsainformatica.com/blognews/il-filtro-polarizzatore/</link>
		<comments>http://www.risorsainformatica.com/blognews/il-filtro-polarizzatore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 08:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[cielo]]></category>
		<category><![CDATA[come si usa]]></category>
		<category><![CDATA[filtro polarizzatore]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[luce]]></category>
		<category><![CDATA[mezzitoni]]></category>
		<category><![CDATA[paesaggi]]></category>
		<category><![CDATA[scurire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risorsainformatica.com/blognews/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[Nella fotografia si gioca sempre sulla gestione delle luci , colori e atmosfera e spesso ci troviamo ad averne poca o troppa indesiderata creando i classici riflessi o luce schiarita. Entra qui l&#8217;uso del filtro polarizzatore che può avere un ruolo importante nell&#8217;assorbine e filtrare proprio questo eccesso . Vediamo qui sotto un esempio su<a class="rmore" href="http://www.risorsainformatica.com/blognews/il-filtro-polarizzatore/">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risorsainformatica.com/blognews/il-filtro-polarizzatore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial : la post-produzione di una foto soft</title>
		<link>http://www.risorsainformatica.com/blognews/tutorial-la-post-produzione-di-una-foto-soft/</link>
		<comments>http://www.risorsainformatica.com/blognews/tutorial-la-post-produzione-di-una-foto-soft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 10:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[effetto]]></category>
		<category><![CDATA[migliorare]]></category>
		<category><![CDATA[post-produzione]]></category>
		<category><![CDATA[rendere una foto]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risorsainformatica.com/blognews/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[Apriamo la nostra foto originale in photoshop e vediamo già da subito come in questo caso che le luci sono scarse e le tonalità molto grigie. La prima cosa da fare in questo caso è una regolazione livelli che darà più luminosità all&#8217; immagine Portiamo gli estremi dell&#8217;istogramma fino ad il punto dove iniziano le<a class="rmore" href="http://www.risorsainformatica.com/blognews/tutorial-la-post-produzione-di-una-foto-soft/">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risorsainformatica.com/blognews/tutorial-la-post-produzione-di-una-foto-soft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capire il diaframma nelle fotocamere</title>
		<link>http://www.risorsainformatica.com/blognews/guida-diaframma-reflex/</link>
		<comments>http://www.risorsainformatica.com/blognews/guida-diaframma-reflex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 10:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[diaframma]]></category>
		<category><![CDATA[f1.2]]></category>
		<category><![CDATA[fotocamera]]></category>
		<category><![CDATA[nitidezza]]></category>
		<category><![CDATA[obbiettivo]]></category>
		<category><![CDATA[profondità di campo]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risorsainformatica.com/blognews/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Il diaframma nelle fotocamere reflex ha un funzionamento simile a quello dell&#8217;iride nell&#8217;occhio , cioè chiudersi o estendersi al variare delle condizioni di luce . Questo succede anche nella fotografia con una scala adimensionale f che ne misura l&#8217;apertura riportandone i valori che vanno in genere da 1 a 32 ( in teoria all&#8217;infinto ).<a class="rmore" href="http://www.risorsainformatica.com/blognews/guida-diaframma-reflex/">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risorsainformatica.com/blognews/guida-diaframma-reflex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Registrare i video con la fotocamera</title>
		<link>http://www.risorsainformatica.com/blognews/registrare-i-video-con-la-fotocamera/</link>
		<comments>http://www.risorsainformatica.com/blognews/registrare-i-video-con-la-fotocamera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 17:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[1000d]]></category>
		<category><![CDATA[350d]]></category>
		<category><![CDATA[450d]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[eos]]></category>
		<category><![CDATA[esempio]]></category>
		<category><![CDATA[formato]]></category>
		<category><![CDATA[mark]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risorsainformatica.com/blognews/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[La fotografia è una passione comune che stà aumentando vertiginosamente negli ultimi anni , sono sempre piu le persone che acquistano una fotocamera , cercando di dare sfogo alla propria fantasia con delle immagini . Oltre alle foto spesso si estende la voglia di crescere passando cosi ad i video ,e questo comporta spesso il<a class="rmore" href="http://www.risorsainformatica.com/blognews/registrare-i-video-con-la-fotocamera/">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risorsainformatica.com/blognews/registrare-i-video-con-la-fotocamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida : sensibilità iso nella fotografia</title>
		<link>http://www.risorsainformatica.com/blognews/guida-sensibilita-iso-nella-fotografia/</link>
		<comments>http://www.risorsainformatica.com/blognews/guida-sensibilita-iso-nella-fotografia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 07:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[diaframma]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[luce]]></category>
		<category><![CDATA[movimento]]></category>
		<category><![CDATA[pellicola]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risorsainformatica.com/blognews/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Nella fotografia ,l&#8217;emento principale che la compone è la luce , ed il valore iso ne indica la sensibilità di aquisizione la quale è collegata a tutti gli altri fattori come il tempo diframma ed esposizione .Spesso è un parametro sottovalutato da fotografi amatoriali ma è fondamentale per ottenere una foto a corretta esposizione poichè<a class="rmore" href="http://www.risorsainformatica.com/blognews/guida-sensibilita-iso-nella-fotografia/">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risorsainformatica.com/blognews/guida-sensibilita-iso-nella-fotografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

